제품소개
PRODUCT
판유리사이에 철망 PVB필름을 삽입하고 온도와 압력을 높여 완벽하게 밀착시켜 생산한 제품으로 파손시 파편이 비산되지 않고 충격물이 관통하지 않아 기존의 망입유리보다 안전성이 훨씬 강화되었으며 심플한 디자인을 자랑합니다.























중문
현관
난간
방음벽
샤워부스
유리칸막이
| 분류번호 | 두께 m/m [투명] | 분류번호 | 두께 m/m [컬러] |
|---|---|---|---|
| HM-SGN-210 | 4+1.52+4=9.52t | HM-SGN-211 | 4+3.42+4=11.42t |
| HM-SGN-220 | 5+1.52+5=11.52t | HM-SGN-221 | 5+3.42+5=13.42t |
| HM-SGN-230 | 6+1.52+6=13.52t | HM-SGN-231 | 6+3.42+6=15.42t |
| HM-SGN-240 | 8+1.52+8=17.52t | HM-SGN-241 | 8+3.42+8=19.42t |
| HM-SGN-250 | 10+1.52+10=21.52t | HM-SGN-251 | 10+3.42+10=23.42t |
| HM-SGN-260 | 12+1.52+12=25.52t | HM-SGN-261 | 12+3.42+12=27.42t |
| HM-SGN-270 | 15+1.52+15=31.52t | HM-SGN-271 | 15+3.42+15=33.42t |
※ 위 규격외 다양한컬러의 철망접합방범유리도 생산가능한 세계최초 특허제품입니다.
※ 4+(0.76x3+038)+4
※ 블랙컬러는 0.38mm 필름추가
