제품소개
PRODUCT
접합유리는 최소 두장의 판유리사이에 투명하면서 접착성이 강한 PVB필름(Polyvinyl butyral film)을 1장 또는 여러장을 삽입하고 판유리사이에 있는 공기를 완전히 제거한 뒤에 온도와 압력을 높여 완벽하게 밀착시켜 만들어집니다.

필름절단
유리와 필름 조합
1차 접합(pre-heating)
2차 접합(autoclaving)
접합유리의 특성 및 요구되는 기능에 따라 다양한 접합유리가 산업 전반에 적용되고 있습니다.
| 구분 | 적용대상 |
|---|---|
| 안정성_건축(safety) | 건축물의 전면ㆍ천장ㆍ지붕ㆍ경사면ㆍ바닥, 박스형 유리 건축물, 태풍ㆍ지진 우려 지역의 유리창, 누드엘리베이터 |
| 안정성_산업(safety) | 자동차 전면유리, 계단 및 에스컬레이터 핸드레일, 샤워부스, 사무실 및 회의실 파티션, 유리계단, 옥상 난간, 캐노피, 리브(lib) |
| 보안성(security) | 방탄ㆍ방폭유리, 상점의 유리창, 전시장의 쇼윈도우, 고급 주거용 건물, 백화점 저층부, 박물관, 미술관 |
| 차음 및 방음(Sound reduction) | 자동차 도로변 아파트, 호텔, 주상복합, 병원, 비행장이나 기차 철로 주변 지역, 유리 방음벽 |
| 자외선 차단 및 조절(UV control) | 생태원, 식물원, 동물원, 박물관, 미술관, 고급 상점의 유리창 |
서울시청
난간
엘리베이터
스카이웨이
방음벽
식물원
| 두께 | 필름 | 최대 규격 | ||
|---|---|---|---|---|
| 3+3 | 0.38t | 0.76t | 1.52t | 2400x5000 |
| 5+3 | 0.38t | 0.76t | 1.52t | 2400x5000 |
| 5+5 | 0.38t | 0.76t | 1.52t | 2400x5000 |
| 6+6 | 0.38t | 0.76t | 1.52t | 2400x5000 |
| 8+8 | 0.76t | 1.52t | 2400x5000 | |
| 10+10 | 0.76t | 1.52t | 2400x5000 | |
| 12+12 | 0.76t | 1.52t | 2400x5000 | |
| 15+15 | 0.76t | 1.52t | 2400x5000 | |
※ 컬러는 별도 사항.
※ 규격 외 제품도 생산 가능함
